Mittlerweile gibt es verschiedene Anlagekonzepte die im Schwerpunkt in ETFs investieren. Als Anleger können sie neben den klassischen Vorteilen von ETFs auch von der Kompetenz des Geldverwalters profitieren. Hier finden Sie eine Übersicht interessanter Produkte unserer ETF-Experten.
Mit einem Klick auf den Fondsname erhalten Sie weitere Informationen zum Berater und Zugang zu den Factsheets des Fonds.
| ETF-Anlagelösungen | |||||
| Fondsname | Berater | Strategie | WKN |
Kosten |
Perf. Fee
|
| AD-VANEMICS ETF-Dachfonds | Advanced Dynamic Asset Management | aktiv gemanagt | A1JD7U | 1,40% | 15% (HW+HR) |
| BV Global Balance | BV & P Vermögen | aktiv gemanagt | A0MVXF | 1,25% | - |
| ARTUS Europa Core | ARTUS Direct Invest | Trendfolge | A0M2H1 | 1,80% | 10% (HW) |
| ARTUS Welt Core | ARTUS Direct Invest | Trendfolge | 532143 | 1,80% | 10% (HW) |
| ETF-Dachfonds (P) | Veritas | aktiv gemanagt | 556167 | 1,50% | 15% (HR) |
| ETF-Dachfonds Aktien | Veritas | aktiv gemanagt | 556168 | 1,50% | 15% (HR) |
| ETF-Dachfonds Renten | Veritas | aktiv gemanagt | 556169 | 0,75% | 15% (HR) |
| ETF-Portfolio Global | Veritas | Weltportfolio (BIP) | A0MKQ | 0,89% | - |
| ETF-Strategie Global Control II | BARDUSCH AG / Isarvest | aktiv gemanagt | A1CXUY | 1,65% | - |
| IndexTrend Europa Dynamic | AVANA Invest | Trendfolge | A0RHDB | 1,20% | 15% |
| IndexTrend Europa Control | AVANA Invest | Trendfolge |
A0RHDC |
0,60% | 5% |
Wenn Sie Fragen zu den Produkten haben, können Sie hier mit den Beratern Kontakt aufnehmen.