Der Gesetzgeber fördert die private Altersvorsorge mit zertifizierten Produkten. Bei Riester-Verträgen sind die Beiträge und staatlichen Zulagen und eine lebenslange Rente garantiert.
Grundsätzlich hohe staatliche Zulagen und eventuell ergänzende Steuerersparnis bei höheren Einkommen. Zwei Beispiele sollen Ihnen die Fördermöglichkeiten darstellen.
Beispiel 1: alleinstehend ohne Kinder für das Jahr 2008
| Brutto | Beitrag | Grundzulage | Kinderzulage | Sparleistung | St-Ersparnis | Förderung |
| €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | |
| 50.000 | 1.846 | 154 | - | 2.000 | 672 | 41%* |
| 75.000 | 1.946 | 154 | - | 2.100 | 777 | 44%* |
| 100.000 | 1.946 | 154 | - | 2.100 | 777 | 44%* |
Beispiel 2: versicherungspflichtiges Ehepaar, zwei Kinder für das Jahr 2008
| Brutto | Beitrag | Grundzulage | Kinderzulage | Sparleistung | St-Ersparnis | Förderung |
| €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | €/Jahr | |
| 50.000 | 1.692 | 308 | 370 | 2.000 | - | 34%* |
| 75.000 | 1.422 | 308 | 370 | 2.100 | 13 | 33* |
| 100.000 | 1.422 | 308 | 370 | 2.100 | 141 | 39%* |
* Summe der Zulagen und Steuerersparnis im Verhältnis zur Sparleistung.
Förderberechtigt ist jeder, der in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt (Arbeitnehmer, Auszubildende sowie pflichtversicherte Selbständige). Beamte und Empfänger von Amtsbezügen, Wehr- und Zivildienstleistende sowie Empfänger von ALG oder ALG II.
Eine ausführliche Beratung erhalten Sie durch unseren spezialisierten Kooperationspartner.