
WKN ETF003 | ISIN LU0603933895 | Fondswährung EUR
Assetklasse: Aktien | Region: Europa | Land: Deutschland | Branche: - | Strategie: Dividendenstrategie
| Standardabweichung 1 Jahr | 11,81 % |
| Standardabweichung 3 Jahr | - |
| Standardabweichung 5 Jahr | - |
| Max. Drawdown Ratio | -25,98 % |
| Max. Drawdown Duration | 19 Monate |
| Max. Gain Ratio | 42,80 % |
| Max. Gain Duration | 19 Monate |
| Max. Drawdown Ration ( 5 Jahre) | - |
| Max. Drawdown Duration (5 Jahre) | - |
| Max. Gain Ratio (5 Jahre) | - |
| Max. Gain Duration (5 Jahre) | - |
| R-Squared 1 Jahr | - |
| R-Squared 3 Jahr | - |
| R-Squared 5 Jahr | - |
| Alpha 1 Jahr | -0,51 % |
| Alpha 3 Jahr | - |
| Alpha 5 Jahr | - |
| Beta 1 Jahr | 1,01 |
| Beta 3 Jahr | - |
| Beta 5 Jahr | - |
| Information Ratio 1 Jahr | -4,47 |
| Information Ratio 3 Jahre | - |
| Information Ratio 5 Jahr | - |
| Sharpe Ratio 1 Jahr | 1,46 |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | - |
| Sharpe Ratio 5 Jahre | - |
| Tracking Error 1 Jahr | 0,00 % |
| Tracking Error 3 Jahr | - % |
| Tracking Error 5 Jahr | - % |
| Abstand 200-Tagelinie | 7,85 % |
| Abstand 50-Tagelinie | 2,55 % |
| Assets under Management YTD | 6,44 % |
| Xetra Liquiditätsmaß | 35,62 |
| Fondsname | WKN | Kurs | Kosten p.a. | lfd. Jahr | 1 Jahre | 3 Jahre |
| iShares DivDAX (DE) | 263527 | 12,92 | 0,30 % | 4,49 % | 17,34 % | 24,83 % |
ETFs sind börsennotierte Fonds, die immer einen bestimmten Index abbilden. Damit ist gewährleistet, dass sich die Performance des Fonds immer parallel zum Index entwickelt. ETFs sind genauso einfach und effizient über die Börse handelbar wie Aktien. ETFs sind wie traditionelle Investmentfonds den geltenden Investmentgesetzen unterstellt und bieten dem Anleger daher einen besonderen Schutz. In einem Index sind immer verschiedene Wertpapiere enthalten. Mit ETFs streut der Investor automatisch das Risiko auf verschiedene Wertpapiere. ETFs sind günstig, da sie immer einen Index passiv abbilden. Ausführliche Informationen über ETFs finden Sie in unserem Bereich Wissen.