Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Kursdaten
Alternative Produkte von iShares
Fondsname | WKN | TER |
---|---|---|
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | 593393 | 0,16 % |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) | 593392 | 0,51 % |
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) | 593397 | 0,51 % |
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | 263527 | 0,31 % |
Alle Produkte von iShares |
Strategie
Der Index investiert in die 20 deutschen Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen. Hierbei wird auf effektive Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen zurückgegriffen.
Wertentwicklung 12 Monate
Basisdaten
Gesellschaft | Deka |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Fondsauflage | 03.04.2009 |
Indexabbildung | physisch |
Abbildungsart | Vollständig |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsvolumen | 393,66 Mio. € |
TER | 0,30 % 0,02 % 14,10000 2,00 % |
Vertriebszulassung | DE |
Dokumente
Factsheet | DE EN |
KIID | |
Vollst. Verkaufsprospekt | |
Anbieterwebseite | Hier klicken |
Analyse
Abstand zur 200-Tage Linie | -14,81 % |
Abstand zur 50-Tage-Linie | +2,41 % |
Xetra Liquiditäsmaß (XLM) | 18.94 |
EXtra-Magazin Review | |
Steuerstatus
Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | No UK Reporting |
EU-Zinsbesteuerung | Unknown |
Sonstige Informationen
Indexabbildung | physisch |
Abbildungsart | Vollständig |
Swap Gegenpartei | - |
Sicherheitenmanager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe‐Gegenpartei | - |
Strategie
Der Index investiert in die 20 deutschen Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen. Hierbei wird auf effektive Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen zurückgegriffen.
Wertentwicklung
1 Tag | +0,50 % | |
1 Woche | +1,06 % | |
1 Monat | +2,96 % | |
3 Monate | -0,02 % | |
6 Monate | -10,05 % | |
Lfd. Jahr | +6,52 % | |
1 Jahr | -10,90 % | |
3 Jahre | +4,78 % | (1,56 % p.a.) |
5 Jahre | +3,28 % | (0,65 % p.a.) |
Seit Auflage (03.04.2009) | +123,38 % | (8,47 % p.a.) |
Risikokennzahlen
Volatilität 1 Jahr | 14,48 % |
Volatilität 3 Jahre | 13,79 % |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0.85 |
Sharpe-Ratio 3 Jahre | 4.21 |
Max. Drawdown | -27.01 |
Max. Drawdown Zeitraum | 24 Monate |
Ausschüttung
Letzte 12 Monate | 5,19 € (+7,91 %) |
2018 | 5,22 € (+6,42 %) |
2017 | 5,83 € (+7,09 %) |
2016 | 6,06 € (+6,74 %) |
2015 | 5,05 € (+6,02 %) |
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
ETF-Sparplan Übersicht
Folgende Banken bieten diesen ETF als Sparplan an. Erfahren Sie mehr im jeweiligen Anbietertest: · OnVista Bank· flatex· S Broker· comdirect· DKB· netbank· 1822direkt | |
ETF-Sparplan Preisvergleich: Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | |
VL‐Fähig | Nein |
Chartanalyse
Ausschüttung
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen bzw. die thesaurierenden Steueranteile des ETFs entnehmen. Details und weiterführende Informationen finden Sie auf der Webseite des Produktanbieters.
2019 (letzte 12 Monate) | 5,19 € (+7,91 %) |
2018 | 5,22 € (+6,42 %) |
2017 | 5,83 € (+7,09 %) |
2016 | 6,06 € (+6,74 %) |
2015 | 5,05 € (+6,02 %) |
- |
02.01.2018 | 0,03 € |
10.07.2018 | 4,96 € |
10.10.2018 | 0,23 € |
Total | 5,22 € |
Ausschüttungsrendite | +6,42 % |
10.04.2017 | 0,24 € |
10.07.2017 | 4,88 € |
10.10.2017 | 0,70 € |
11.12.2017 | 0,01 € |
Total | 5,83 € |
Ausschüttungsrendite | +7,09 % |
11.04.2016 | 0,29 € |
11.07.2016 | 5,48 € |
10.10.2016 | 0,29 € |
Total | 6,06 € |
Ausschüttungsrendite | +6,74 % |
10.04.2015 | 0,35 € |
10.07.2015 | 4,70 € |
Total | 5,05 € |
Ausschüttungsrendite | +6,02 % |
12.10.2009 | 7,71 € |
12.04.2010 | 0,28 € |
12.07.2010 | 4,14 € |
11.10.2010 | 0,21 € |
11.04.2011 | 0,34 € |
11.07.2011 | 4,49 € |
10.10.2011 | 1,08 € |
10.04.2012 | 0,40 € |
10.07.2012 | 5,18 € |
10.10.2012 | 0,34 € |
10.04.2013 | 0,27 € |
10.07.2013 | 4,50 € |
10.10.2013 | 0,73 € |
10.04.2014 | 0,20 € |
10.07.2014 | 5,72 € |
10.10.2014 | 0,35 € |
10.04.2015 | 0,35 € |
10.07.2015 | 4,70 € |
11.04.2016 | 0,29 € |
11.07.2016 | 5,48 € |
10.10.2016 | 0,29 € |
10.04.2017 | 0,24 € |
10.07.2017 | 4,88 € |
10.10.2017 | 0,70 € |
11.12.2017 | 0,01 € |
02.01.2018 | 0,03 € |
10.07.2018 | 4,96 € |
10.10.2018 | 0,23 € |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Fondsstrategie
Der Index investiert in die 20 deutschen Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen. Hierbei wird auf effektive Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen zurückgegriffen.
Sparplan Angebote im Vergleich
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell ETF Sparplan | Mind. Rate | Aktions ETF |
Alternative ETF-Sparplan Angebote auf gleichen Index
ETF | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
---|---|---|---|
Keine ETFs vorhanden |
Die hier aufgeführten Daten wurden auf Basis der täglichen NAV Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft) berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von etfinfo und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.