UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF
Kursdaten
Alternative Produkte von iShares
Fondsname | WKN | TER |
---|---|---|
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | A0F5UF | 0,31 % |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | A2AP35 | 0,20 % |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 628939 | 0,51 % |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | A0D8Q4 | 0,31 % |
Alle Produkte von iShares |
Strategie
Der MSCI USA Value Index basiert auf dem MSCI USA und enthält 322 Large- und Mid-Cap Unternehmen mit Value-Charakteristiken wie Book-to-Market Ratio, 12-month forward earnings to price und die dividend yield.
Wertentwicklung 12 Monate
Basisdaten
Gesellschaft | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | EUR |
Fondsauflage | 11.04.2012 |
Indexabbildung | physisch |
Abbildungsart | Vollständig |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsvolumen | 477,63 Mio. € |
TER | 0,20 % 0,02 % 9,10000 2,00 % |
Vertriebszulassung | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE |
Dokumente
Factsheet | DE EN |
KIID | |
Vollst. Verkaufsprospekt | |
Anbieterwebseite | Hier klicken |
Analyse
Abstand zur 200-Tage Linie | +2,79 % |
Abstand zur 50-Tage-Linie | +4,59 % |
Xetra Liquiditäsmaß (XLM) | 30.28 |
EXtra-Magazin Review | |
Steuerstatus
Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
EU-Zinsbesteuerung | Unknown |
Sonstige Informationen
Indexabbildung | physisch |
Abbildungsart | Vollständig |
Swap Gegenpartei | - |
Sicherheitenmanager | Lantern Structured Asset Management Limited |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe‐Gegenpartei | ABN AMRO Bank N.V. | BNP Paribas (London Branch) | BNP Paribas SA | Bank of Nova Scotia (London Branch) | Barclays Bank plc | Barclays Capital Securities Limited | Citigroup Global Markets Limited | Commerzbank AG | Commerzbank AG (London Branch) | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG (London Branch) | Goldman Sachs International | HSBC Bank plc | ING Bank N.V. | ING Bank N.V. (London Branch) | JP Morgan Securities PLC | MacQuarie Bank Ltd. (London Branch) | Merrill Lynch International | Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc | SEB AG (Frankfurt Branch) | Skandinaviska Enskilda Banken | Societe Generale SA | Societe Generale SA (London Branch) | State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Strategie
Der MSCI USA Value Index basiert auf dem MSCI USA und enthält 322 Large- und Mid-Cap Unternehmen mit Value-Charakteristiken wie Book-to-Market Ratio, 12-month forward earnings to price und die dividend yield.
Wertentwicklung
1 Tag | 0,00 % | |
1 Woche | +0,84 % | |
1 Monat | +4,08 % | |
3 Monate | +3,85 % | |
6 Monate | +0,17 % | |
Lfd. Jahr | +11,16 % | |
1 Jahr | +12,09 % | |
3 Jahre | +39,36 % | (11,65 % p.a.) |
5 Jahre | +79,47 % | (12,39 % p.a.) |
Seit Auflage (11.04.2012) | +139,52 % | (13,56 % p.a.) |
Risikokennzahlen
Volatilität 1 Jahr | 15,36 % |
Volatilität 3 Jahre | 11,25 % |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0.51 |
Sharpe-Ratio 3 Jahre | 5.91 |
Max. Drawdown | -11.09 |
Max. Drawdown Zeitraum | 12 Monate |
Ausschüttung
Letzte 12 Monate | 1,47 € (+2,22 %) |
2018 | 1,52 € (+2,38 %) |
2017 | 1,32 € (+2,04 %) |
2016 | 1,50 € (+2,71 %) |
2015 | 1,27 € (+2,44 %) |
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
ETF-Sparplan Übersicht
Folgende Banken bieten diesen ETF als Sparplan an. Erfahren Sie mehr im jeweiligen Anbietertest: · DKB· 1822direkt· S Broker· comdirect | |
ETF-Sparplan Preisvergleich: UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF | |
VL‐Fähig | Nein |
Chartanalyse
Ausschüttung
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen bzw. die thesaurierenden Steueranteile des ETFs entnehmen. Details und weiterführende Informationen finden Sie auf der Webseite des Produktanbieters.
2019 (letzte 12 Monate) | 1,47 € (+2,22 %) |
2018 | 1,52 € (+2,38 %) |
2017 | 1,32 € (+2,04 %) |
2016 | 1,50 € (+2,71 %) |
2015 | 1,27 € (+2,44 %) |
31.01.2019 | 0,68 € |
Total (Erwartung) | 1,47 € |
Ausschüttungsrendite (Erwartung) | +2,22 % |
31.01.2018 | 0,73 € |
31.07.2018 | 0,79 € |
Total | 1,52 € |
Ausschüttungsrendite | +2,38 % |
31.01.2017 | 0,71 € |
31.07.2017 | 0,60 € |
Total | 1,32 € |
Ausschüttungsrendite | +2,04 % |
29.01.2016 | 0,71 € |
29.07.2016 | 0,80 € |
Total | 1,50 € |
Ausschüttungsrendite | +2,71 % |
30.01.2015 | 0,62 € |
30.07.2015 | 0,64 € |
Total | 1,27 € |
Ausschüttungsrendite | +2,44 % |
31.07.2012 | 0,15 € |
31.01.2013 | 0,38 € |
31.07.2013 | 0,38 € |
31.01.2014 | 0,44 € |
11.08.2014 | 0,48 € |
30.01.2015 | 0,62 € |
30.07.2015 | 0,64 € |
29.01.2016 | 0,71 € |
29.07.2016 | 0,80 € |
31.01.2017 | 0,71 € |
31.07.2017 | 0,60 € |
31.01.2018 | 0,73 € |
31.07.2018 | 0,79 € |
31.01.2019 | 0,68 € |
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF
Fondsstrategie
Der MSCI USA Value Index basiert auf dem MSCI USA und enthält 322 Large- und Mid-Cap Unternehmen mit Value-Charakteristiken wie Book-to-Market Ratio, 12-month forward earnings to price und die dividend yield.
Sparplan Angebote im Vergleich
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell ETF Sparplan | Mind. Rate | Aktions ETF |
Alternative ETF-Sparplan Angebote auf gleichen Index
ETF | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
---|---|---|---|
Keine ETFs vorhanden |
Die hier aufgeführten Daten wurden auf Basis der täglichen NAV Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft) berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von etfinfo und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.