SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Kursdaten
Alternative Produkte von iShares
Fondsname | WKN | TER |
---|---|---|
iShares MSCI World UCITS ETF | A0HGV0 | 0,50 % |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | A0F5UH | 0,46 % |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF | A0LEW9 | 0,65 % |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 628938 | 0,51 % |
Alle Produkte von iShares |
Strategie
Wertentwicklung 12 Monate
Basisdaten
Gesellschaft | SPDR |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | EUR |
Fondsauflage | 14.05.2013 |
Indexabbildung | physisch |
Abbildungsart | optimiert |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsvolumen | 347,46 Mio. € |
TER | 0,45 % 0,02 % 21.5,10000 2,00 % |
Vertriebszulassung | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, SE |
Dokumente
Factsheet | DE EN |
KIID | |
Vollst. Verkaufsprospekt | |
Anbieterwebseite | Hier klicken |
Analyse
Abstand zur 200-Tage Linie | +1,68 % |
Abstand zur 50-Tage-Linie | +3,34 % |
Xetra Liquiditäsmaß (XLM) | 20 |
EXtra-Magazin Review | |
Steuerstatus
Deutschland | Transparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
EU-Zinsbesteuerung | Unknown |
Sonstige Informationen
Indexabbildung | physisch |
Abbildungsart | optimiert |
Swap Gegenpartei | - |
Sicherheitenmanager | State Street Bank GmbH |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe‐Gegenpartei | - |
Strategie
Wertentwicklung
1 Tag | -0,14 % | |
1 Woche | +1,38 % | |
1 Monat | +2,35 % | |
3 Monate | +4,41 % | |
6 Monate | +0,73 % | |
Lfd. Jahr | +8,64 % | |
1 Jahr | +8,37 % | |
3 Jahre | +32,52 % | (9,80 % p.a.) |
5 Jahre | +50,29 % | (8,48 % p.a.) |
Seit Auflage (14.05.2013) | +53,79 % | (7,73 % p.a.) |
Risikokennzahlen
Volatilität 1 Jahr | 10,98 % |
Volatilität 3 Jahre | 8,46 % |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0.21 |
Sharpe-Ratio 3 Jahre | |
Max. Drawdown | -15.33 |
Max. Drawdown Zeitraum | 21 Monate |
Ausschüttung
Letzte 12 Monate | 1,67 € (+5,72 %) |
2018 | 1,88 € (+6,36 %) |
2017 | 0,99 € (+3,38 %) |
2016 | 1,06 € (+4,06 %) |
2015 | 1,00 € (+3,78 %) |
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
ETF-Sparplan Übersicht
Folgende Banken bieten diesen ETF als Sparplan an. Erfahren Sie mehr im jeweiligen Anbietertest: · netbank· DKB· 1822direkt· flatex | |
ETF-Sparplan Preisvergleich: SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | |
VL‐Fähig | Nein |
Chartanalyse
Ausschüttung
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen bzw. die thesaurierenden Steueranteile des ETFs entnehmen. Details und weiterführende Informationen finden Sie auf der Webseite des Produktanbieters.
2019 (letzte 12 Monate) | 1,67 € (+5,72 %) |
2018 | 1,88 € (+6,36 %) |
2017 | 0,99 € (+3,38 %) |
2016 | 1,06 € (+4,06 %) |
2015 | 1,00 € (+3,78 %) |
01.02.2019 | 0,19 € |
Total (Erwartung) | 1,67 € |
Ausschüttungsrendite (Erwartung) | +5,72 % |
25.01.2018 | 0,20 € |
01.02.2018 | 0,20 € |
02.05.2018 | 0,26 € |
25.07.2018 | 0,38 € |
01.08.2018 | 0,38 € |
24.10.2018 | 0,23 € |
01.11.2018 | 0,23 € |
Total | 1,88 € |
Ausschüttungsrendite | +6,36 % |
01.02.2017 | 0,19 € |
03.05.2017 | 0,26 € |
01.08.2017 | 0,34 € |
01.11.2017 | 0,21 € |
Total | 0,99 € |
Ausschüttungsrendite | +3,38 % |
18.01.2016 | 0,16 € |
03.05.2016 | 0,37 € |
02.08.2016 | 0,32 € |
01.11.2016 | 0,21 € |
Total | 1,06 € |
Ausschüttungsrendite | +4,06 % |
19.01.2015 | 0,17 € |
27.04.2015 | 0,28 € |
03.08.2015 | 0,36 € |
02.11.2015 | 0,19 € |
Total | 1,00 € |
Ausschüttungsrendite | +3,78 % |
18.10.2013 | 0,35 € |
17.01.2014 | 0,13 € |
28.04.2014 | 0,20 € |
21.07.2014 | 0,37 € |
20.10.2014 | 0,17 € |
19.01.2015 | 0,17 € |
27.04.2015 | 0,28 € |
03.08.2015 | 0,36 € |
02.11.2015 | 0,19 € |
18.01.2016 | 0,16 € |
03.05.2016 | 0,37 € |
02.08.2016 | 0,32 € |
01.11.2016 | 0,21 € |
01.02.2017 | 0,19 € |
03.05.2017 | 0,26 € |
01.08.2017 | 0,34 € |
01.11.2017 | 0,21 € |
25.01.2018 | 0,20 € |
01.02.2018 | 0,20 € |
02.05.2018 | 0,26 € |
25.07.2018 | 0,38 € |
01.08.2018 | 0,38 € |
24.10.2018 | 0,23 € |
01.11.2018 | 0,23 € |
01.02.2019 | 0,19 € |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Sparplan Angebote im Vergleich
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell ETF Sparplan | Mind. Rate | Aktions ETF |
Alternative ETF-Sparplan Angebote auf gleichen Index
ETF | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
---|---|---|---|
Keine ETFs vorhanden |
Die hier aufgeführten Daten wurden auf Basis der täglichen NAV Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft) berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von etfinfo und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.