Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Kursdaten
Alternative Produkte von iShares
Fondsname | WKN | TER |
---|---|---|
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) | 593392 | 0,51 % |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | A0YEDR | 0,20 % |
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) | 593397 | 0,51 % |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | A0RL8Z | 0,60 % |
Alle Produkte von iShares |
Strategie
Der ETF besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
Wertentwicklung 12 Monate
Basisdaten
Gesellschaft | Vanguard |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | EUR |
Fondsauflage | 21.05.2013 |
Indexabbildung | physisch |
Abbildungsart | Vollständig |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsvolumen | 319,46 Mio. € |
TER | 0,22 % 0,02 % 10,10000 2,00 % |
Vertriebszulassung | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE |
Dokumente
Factsheet | DE EN |
KIID | |
Vollst. Verkaufsprospekt | |
Anbieterwebseite | Hier klicken |
Analyse
Abstand zur 200-Tage Linie | +2,68 % |
Abstand zur 50-Tage-Linie | +6,06 % |
Xetra Liquiditäsmaß (XLM) | 19.44 |
EXtra-Magazin Review | |
Steuerstatus
Deutschland | Unknown |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
EU-Zinsbesteuerung | Unknown |
Sonstige Informationen
Indexabbildung | physisch |
Abbildungsart | Vollständig |
Swap Gegenpartei | - |
Sicherheitenmanager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe‐Gegenpartei | Brown Brothers Harriman & Co. |
Strategie
Der ETF besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
Wertentwicklung
1 Tag | +0,05 % | |
1 Woche | +1,04 % | |
1 Monat | +4,81 % | |
3 Monate | +8,13 % | |
6 Monate | +0,76 % | |
Lfd. Jahr | +11,54 % | |
1 Jahr | +3,17 % | |
3 Jahre | +43,83 % | (12,85 % p.a.) |
5 Jahre | +46,01 % | (7,86 % p.a.) |
Seit Auflage (21.05.2013) | +44,46 % | (6,60 % p.a.) |
Risikokennzahlen
Volatilität 1 Jahr | 14,27 % |
Volatilität 3 Jahre | 11,06 % |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1.1 |
Sharpe-Ratio 3 Jahre | |
Max. Drawdown | -26.25 |
Max. Drawdown Zeitraum | 32 Monate |
Ausschüttung
Letzte 12 Monate | 0,72 € (+3,25 %) |
2018 | 0,72 € (+3,13 %) |
2017 | 0,73 € (+3,57 %) |
2016 | 0,58 € (+3,08 %) |
2015 | 0,67 € (+3,52 %) |
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
ETF-Sparplan Übersicht
Folgende Banken bieten diesen ETF als Sparplan an. Erfahren Sie mehr im jeweiligen Anbietertest: · 1822direkt· Consorsbank· comdirect· DKB | |
ETF-Sparplan Preisvergleich: Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | |
VL‐Fähig | Nein |
Chartanalyse
Ausschüttung
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen bzw. die thesaurierenden Steueranteile des ETFs entnehmen. Details und weiterführende Informationen finden Sie auf der Webseite des Produktanbieters.
2019 (letzte 12 Monate) | 0,72 € (+3,25 %) |
2018 | 0,72 € (+3,13 %) |
2017 | 0,73 € (+3,57 %) |
2016 | 0,58 € (+3,08 %) |
2015 | 0,67 € (+3,52 %) |
- |
22.03.2018 | 0,21 € |
21.06.2018 | 0,19 € |
27.09.2018 | 0,21 € |
27.12.2018 | 0,11 € |
Total | 0,72 € |
Ausschüttungsrendite | +3,13 % |
23.03.2017 | 0,23 € |
22.06.2017 | 0,15 € |
21.09.2017 | 0,18 € |
21.12.2017 | 0,17 € |
Total | 0,73 € |
Ausschüttungsrendite | +3,57 % |
17.03.2016 | 0,16 € |
16.06.2016 | 0,16 € |
22.09.2016 | 0,16 € |
15.12.2016 | 0,11 € |
Total | 0,58 € |
Ausschüttungsrendite | +3,08 % |
19.03.2015 | 0,20 € |
18.06.2015 | 0,20 € |
17.09.2015 | 0,14 € |
17.12.2015 | 0,13 € |
Total | 0,67 € |
Ausschüttungsrendite | +3,52 % |
19.06.2013 | 0,04 € |
25.09.2013 | 0,16 € |
18.12.2013 | 0,08 € |
19.03.2014 | 0,17 € |
18.06.2014 | 0,15 € |
17.09.2014 | 0,17 € |
18.12.2014 | 0,11 € |
19.03.2015 | 0,20 € |
18.06.2015 | 0,20 € |
17.09.2015 | 0,14 € |
17.12.2015 | 0,13 € |
17.03.2016 | 0,16 € |
16.06.2016 | 0,16 € |
22.09.2016 | 0,16 € |
15.12.2016 | 0,11 € |
23.03.2017 | 0,23 € |
22.06.2017 | 0,15 € |
21.09.2017 | 0,18 € |
21.12.2017 | 0,17 € |
22.03.2018 | 0,21 € |
21.06.2018 | 0,19 € |
27.09.2018 | 0,21 € |
27.12.2018 | 0,11 € |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Fondsstrategie
Der ETF besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
Sparplan Angebote im Vergleich
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell ETF Sparplan | Mind. Rate | Aktions ETF |
Alternative ETF-Sparplan Angebote auf gleichen Index
ETF | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
---|---|---|---|
Keine ETFs vorhanden |
Die hier aufgeführten Daten wurden auf Basis der täglichen NAV Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft) berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von etfinfo und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.